Evenemang

ECCC har arrangerat 201m-körning som Blackrace sedan 2005. Vid flera tillfällen har vi i Kalmar knipt årsrekordet vad gäller antalet startande per tävling i Sverige!
www.blackrace.nu

Numera arrangeras racen i Kalmar fristående från Blackraceorganisationen

I samband med racen har företag, klubbar och raceteam möjlighet att visa upp sig för allmänheten och bilintresserade.

Racestatistik

Nedan hittar du en översikt för alla race som varit, med antal startande och bästa resultatet för dagen för respektives snabbaste repa. Såkallade "breakout"-tider visas ej.

Datum Startande Reaktion 60-fot Hastighet Tid
2018-09-08 56 0,2031 1,9487 171,70 7,5580
2017-05-27 48 4,5057 1,9692 164,23 7,5139
2016-06-04 47 0,8645 1,7321 157,66 7,5725
2015-05-30 28 0,9347 1,8942 143,50 7,9914
2014-08-30 59 0,3766 1,9452 162,26 7,5505
2014-05-31 50 1,1575 2,0117 161,00 7,5578
2013-06-01 31 0,2663 1,8585 161,73 8,0221
2011-08-13 54 0,244 1,838 161,29 7,753
2011-05-28 73 0,309 1,828 157,85 7,783
2010-09-18 65 0,428 1,953 145,83 8,591
2010-08-28 37 0,473 1,926 143,66 8,117
2010-05-29 69 0,419 1,877 145,75 8,022
2009-09-05 51 0,397 1,884 163,69 7,558
2009-08-22 78 0,386 1,799 165,64 7,588
2009-05-09 53 0,257 1,767 156,04 7,805
2008-09-13 26 0,241 2,077 137,19 9,069
2008-06-07 49 0,486 1,716 165,34 7,840
2007-05-12 72 0,518 1,844 155,75 8,000
2006-09-09 78 0,359 - 157,43 7,809
2006-07-29 43 0,512 - 155,13 8,212
2006-05-13 45 0,478 - 136,95 8,303
2005-09-10 72 0,308 - 150,25 8,041

Sidan uppdaterades 2016-06-10