Säsongen 2006 inleddes den 13e maj.
Plac | Nr | Namn | Bil | Reaktion | 60-fot | Hastighet | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jakob Sandberg | Buick T-type | 1,466 | 0 | 136,95 | 8,303 |
2 | 9 | Fredrik Gehammar | Honda Civic CRX | 1,034 | 0 | 127,63 | 8,305 |
3 | 7 | Niclas Olsson | BMW M3 | 0,659 | 0 | 127,99 | 8,325 |
4 | 98 | Peter Johansson | BMW M3 | 0,906 | 0 | 126,64 | 8,502 |
5 | 2 | Jon Rolfsson | Saab 900 | 0,958 | 0 | 132,13 | 8,521 |
6 | 4 | Jonas Nordqvist | Toyota Supra | 0,731 | 0 | 135,47 | 8,649 |
7 | 10 | Christer Thörman | BMW Alpina B10 | 1,123 | 0 | 124,00 | 8,730 |
8 | 24 | Daniel Eliasson | Nissan 200 SX | 0,717 | 0 | 124,02 | 8,814 |
9 | 45 | Rasmus Lindqvist | Honda Civic CRX | 0,790 | 0 | 131,26 | 8,842 |
10 | 21 | Peter Wålhammar | Volvo S40 T4 | 0,519 | 0 | 125,96 | 8,842 |
11 | 99 | Johanna Wigren | Mazda RX-7 | 1,075 | 0 | 125,12 | 8,954 |
12 | 16 | Christopher Frosth | Volvo 850 Turbo | 0,849 | 0 | 120,56 | 9,036 |
13 | 31 | Daniel Hegström | Chevrolet Camaro | 0,832 | 0 | 125,67 | 9,154 |
14 | 34 | Kristian Runcrantz | Volvo 240 DL | 0,963 | 0 | 118,86 | 9,159 |
15 | 14 | Johan Haraldsson | SAAB 9-3 | 0,837 | 0 | 120,48 | 9,171 |
16 | 6 | Tobias Johansson | Saab 900 Turbo | 1,046 | 0 | 119,15 | 9,244 |
17 | 27 | Andreas Nimblad | Saab 900 Turbo | 0,478 | 0 | 124,91 | 9,277 |
18 | 8 | David Ekström | Nissan 200 SX | 0,848 | 0 | 121,62 | 9,278 |
19 | 3 | Jon Ewel | Volvo 740 | 0,810 | 0 | 129,16 | 9,292 |
20 | 17 | Magnus Jägestedt | Saab 900 Turbo | 0,747 | 0 | 116,98 | 9,325 |
21 | 39 | Erik Pettersson | Honda Civic | 0,735 | 0 | 118,89 | 9,364 |
22 | 12 | Fredrik Weidemar | Alfa Romeo GTV | 1,069 | 0 | 112,36 | 9,387 |
23 | 26 | Olof Jessen | Chevrolet Corvette | 1,020 | 0 | 122,56 | 9,433 |
24 | 11 | Hjalmar Strömgren | Opel Astra Turbo | 1,015 | 0 | 111,16 | 9,463 |
25 | 13 | Magnus Franzén | Opel Astra Turbo | 1,115 | 0 | 119,42 | 9,511 |
26 | 25 | Peter Infang | Volvo 745 | 0,842 | 0 | 114,00 | 9,522 |
27 | 15 | Andreas Mårtensson | Volvo V70R | 0,888 | 0 | 117,70 | 9,523 |
28 | 18 | Andreas Johansson | Saab 9-3 T | 1,539 | 0 | 117,37 | 9,530 |
29 | 32 | Jonas Gustavsson | Saab 9000 | 0,973 | 0 | 117,49 | 9,534 |
30 | 37 | Felix Boije | Saab 9000 Turbo | 0,962 | 0 | 111,11 | 9,588 |
31 | 40 | Niklas Agnesson | Saab 9000 | 1,532 | 0 | 113,92 | 9,754 |
32 | 30 | Mikael Lundblad | BMW 525 | 0,865 | 0 | 105,99 | 9,794 |
33 | 29 | Pierre Magnusson | Saab 900 | 0,853 | 0 | 114,29 | 9,794 |
34 | 41 | Jonas Zakrisson | Saab 9-5 | 1,074 | 0 | 113,68 | 9,814 |
35 | 38 | Anders Kembring | Opel Astra Turbo | 0,756 | 0 | 110,34 | 9,858 |
36 | 36 | Andreas Olsson | Volvo V70R | 2,068 | 0 | 112,43 | 9,870 |
37 | 33 | Mattias Andersson | Volvo S40 | 0,946 | 0 | 108,17 | 9,990 |
38 | 19 | Johan Widford | Honda Civic | 0,883 | 0 | 107,57 | 10,090 |
39 | 20 | Andreas Gunnarsson | Volvo 740 | 0,775 | 0 | 107,85 | 10,115 |
40 | 5 | Andreas Nilsson | Volvo 940 | 1,791 | 0 | 107,33 | 10,120 |
41 | 42 | Johanna Olsson | Chevrolet Camaro | 1,061 | 0 | 110,32 | 10,198 |
42 | 22 | Jonas Andersson | Volvo 745 | 1,186 | 0 | 109,00 | 10,211 |
43 | 43 | Tomas Ek | Saab 9000 | 0,991 | 0 | 100,54 | 10,344 |
44 | 44 | Kent Sjögren | Volvo 760 DL | 0,896 | 0 | 102,29 | 10,530 |
45 | 97 | Mattias Kristoffersson | Ford Sierra | 0,949 | 0 | 95,91 | 10,863 |
Sidan uppdaterades 2014-04-20
Nedan hittar du resultatlistor för tidigare evenemang. Om du söker bilder eller filmer: se respektive evenemang under media.