Säsongen 2006, den 29e juli.
Plac | Nr | Namn | Bil | Reaktion | 60-fot | Hastighet | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Ronnie Säldesson | Audi S2 | 0,691 | 0,000 | 135,17 | 8,212 |
2 | 34 | Jonas Weinsjö | Mitsubishi Lancer Evo II | 1,018 | 0,000 | 139,61 | 8,238 |
3 | 9 | Jonas Malm | Ford Sierra Cosworth | 1,182 | 0,000 | 0,00 | 8,479 |
4 | 38 | Ola Karlsson | Chevrolet Corvette | 1,083 | 0,000 | 136,74 | 8,737 |
5 | 39 | Henrik Andersson | Ford | 1,022 | 0,000 | 148,88 | 8,803 |
6 | 28 | Petter Malmgren | Chevrolet Chevelle Malibu | 0,741 | 0,000 | 134,06 | 8,826 |
7 | 24 | Jesper Augustine | Boe Seven | 0,937 | 0,000 | 128,21 | 8,975 |
8 | 31 | Suwe Sayauong | Opel Corsa | 1,372 | 0,000 | 140,26 | 9,082 |
9 | 25 | Stefan Johansson | Chevrolet Corvette | 0,893 | 0,000 | 129,31 | 9,123 |
10 | 4 | Tom Claesson | Volvo 245 | 0,765 | 0,000 | 127,84 | 9,205 |
11 | 19 | Daniel | Nissan 200SX | 1,035 | 0,000 | 128,51 | 9,215 |
12 | 99 | Suki Hussein | BMW M5 | 0,512 | 0,000 | 131,80 | 9,218 |
13 | 42 | Christopher Frosth | Volvo 850 T | 1,151 | 0,000 | 126,37 | 9,425 |
14 | 12 | Jon Rolfsson | SAAB 900 | 0,679 | 0,000 | 122,64 | 9,456 |
15 | 37 | Staffan Serring | Chevrolet Camaro | 0,512 | 0,000 | 128,36 | 9,517 |
16 | 16 | Peter Infang | Volvo 745 | 0,820 | 0,000 | 122,84 | 9,592 |
17 | 11 | Fredrik Weidemar | Alfa Romeo GTV | 0,728 | 0,000 | 122,25 | 9,592 |
18 | 6 | Henrik Löfendahl | SAAB 9-5 Aero | 0,875 | 0,000 | 121,92 | 9,624 |
19 | 30 | Pontus Öhnbom | Volvo 240 | 0,701 | 0,000 | 122,95 | 9,632 |
20 | 22 | Robin Sandgren | Nissan 200SX | 0,997 | 0,000 | 118,73 | 9,671 |
21 | 33 | 33 | 2,075 | 0,000 | 155,13 | 9,732 | |
22 | 18 | Martin Nylund | Volvo 740 | 0,631 | 0,000 | 137,51 | 9,734 |
23 | 23 | Magnus Törnqvist | BMW 320i | 0,988 | 0,000 | 118,66 | 9,738 |
24 | 15 | Magnus Håård | Volvo 850 T5 | 0,776 | 0,000 | 120,86 | 9,796 |
25 | 14 | Andreas Johansson | SAAB 9-3 | 1,369 | 0,000 | 119,95 | 9,810 |
26 | 26 | Pierre Claesson | SAAB 9-3 | 0,846 | 0,000 | 119,87 | 9,824 |
27 | 45 | 45 | 0,578 | 0,000 | 111,43 | 9,825 | |
28 | 8 | Daniel Västerlund | Volvo 740 | 1,012 | 0,000 | 0,00 | 9,894 |
29 | 35 | Robert Säbom | Volvo V70 | 0,946 | 0,000 | 119,92 | 9,909 |
30 | 27 | Tobias Eriksson | SAAB 900 | 0,912 | 0,000 | 112,88 | 10,178 |
31 | 21 | Kim LIndwall | Audi Quattro | 1,457 | 0,000 | 113,28 | 10,360 |
32 | 5 | Hampus Isaksson | Volvo S70 | 1,226 | 0,000 | 118,53 | 10,470 |
33 | 20 | Joel Jacobsson | Volkswagen Golf | 0,774 | 0,000 | 108,28 | 10,470 |
34 | 29 | Dennis Eriksson | Volvo 850T5 | 2,147 | 0,000 | 112,48 | 10,628 |
35 | 2 | Andreas Gunnarsson | Volvo 740 turbo | 0,930 | 0,000 | 108,30 | 10,717 |
36 | 13 | Andeas Ottosson | Volkswagen Golf Gti | 1,219 | 0,000 | 108,17 | 10,728 |
37 | 32 | Per Engström | SAAB 9000T | 0,948 | 0,000 | 111,07 | 10,741 |
38 | 40 | Mattias Andersson | Volvo S40 | 0,844 | 0,000 | 110,93 | 10,779 |
39 | 1 | Mikael Lundblad | BMW 525i | 0,944 | 0,000 | 102,49 | 10,891 |
40 | 41 | Mikael Andersson | Citroen ZX GTI | 1,554 | 0,000 | 104,37 | 11,244 |
41 | 3 | Roger Johansson | Volvo 740 turbo | 0,987 | 0,000 | 105,02 | 11,481 |
42 | 17 | Mattias Kristoffersson | Ford Sierra | 0,606 | 0,000 | 97,31 | 11,928 |
43 | 10 | Kristian Petersson | Volvo 164 | 3,278 | 0,000 | 94,42 | 12,484 |
Sidan uppdaterades 2014-04-20
Nedan hittar du resultatlistor för tidigare evenemang. Om du söker bilder eller filmer: se respektive evenemang under media.