Säsongen 2006 avslutades den 9e september.
Plac | Nr | Namn | Bil | Reaktion | 60-fot | Hastighet | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Lars Kant | BMW M5 | 2,215 | 0,000 | 140,81 | 7,809 |
2 | 39 | Henrik Tagesson | Volvo 740 Turbo | 0,944 | 0,000 | 157,43 | 7,874 |
3 | 78 | Rasmus Gustavsson | BMW 525 | 0,828 | 0,000 | 156,98 | 8,004 |
4 | 43 | Daniel Wendel | Subaru WRX STI | 0,792 | 0,000 | 135,34 | 8,256 |
5 | 20 | Daniel Nygren | Mitsubishi 3000 | 0,818 | 0,000 | 131,96 | 8,404 |
6 | 14 | Jimmie Karlsson | Mitsubishi 3000 | 0,515 | 0,000 | 129,56 | 8,693 |
7 | 48 | Petter Malmgren | Chevrolet Chevelle | 0,921 | 0,000 | 133,47 | 8,734 |
8 | 64 | Joen Olsson | Plymouth Road Runner | 0,661 | 0,000 | 139,07 | 8,779 |
9 | 22 | Jonas Malm | Ford Sierra Cossi | 1,597 | 0,000 | 125,17 | 8,789 |
10 | 50 | Anders Jansen | Chevrolet Chevelle | 1,220 | 0,000 | 137,72 | 8,969 |
11 | 37 | Alfred Andersson | BMW 320i | 1,129 | 0,000 | 136,43 | 9,049 |
12 | 24 | Patrik Hillborg | BMW M3 | 1,333 | 0,000 | 125,76 | 9,059 |
13 | 33 | Magnus Nilsson | Volvo 740 | 0,863 | 0,000 | 141,77 | 9,105 |
14 | 67 | Dennis Suley | Porsche 944 | 0,590 | 0,000 | 128,30 | 9,126 |
15 | 29 | Christoffer Frosth | Volvo 850 Turbo | 0,818 | 0,000 | 126,37 | 9,244 |
16 | 53 | Patrik Lindström | Opel Corsa | 0,602 | 0,000 | 122,89 | 9,252 |
17 | 15 | Henrik Gottfridsson | Mercedes | 0,954 | 0,000 | 122,92 | 9,255 |
18 | 12 | Fredrik Weider | Alfa Romeo GTV | 0,894 | 0,000 | 125,03 | 9,335 |
19 | 74 | Ulf Eliasson | Ford Mustang | 0,729 | 0,000 | 127,30 | 9,352 |
20 | 26 | Peter Wilhammar | Volvo S40 T4 | 0,637 | 0,000 | 129,68 | 9,378 |
21 | 57 | Peter Infang | Volvo 745 | 0,927 | 0,000 | 126,29 | 9,418 |
22 | 1 | Daniel Eliasson | Nissan 200SX | 0,626 | 0,000 | 126,11 | 9,428 |
23 | 55 | Mattias Kornelius | Honda S2000 | 0,908 | 0,000 | 124,94 | 9,431 |
24 | 34 | David Sedlacek | BMW 318i | 0,867 | 0,000 | 121,95 | 9,458 |
25 | 21 | Johanna Wigren | Mazda RX7 | 0,784 | 0,000 | 127,33 | 9,498 |
26 | 30 | Felix Boije | SAAB 9000 | 0,769 | 0,000 | 129,68 | 9,522 |
27 | 25 | Anders Kembring | Opel Astra | 0,904 | 0,000 | 121,59 | 9,542 |
28 | 79 | Magnus Qvistberg | BMW M5 | 0,928 | 0,000 | 127,39 | 9,560 |
29 | 23 | Markus Johansson | Volvo S40 T4 | 1,382 | 0,000 | 122,76 | 9,582 |
30 | 42 | Robin Sandgren | Nissan 200SX | 1,057 | 0,000 | 120,59 | 9,586 |
31 | 38 | Stefan Johansson | Opel Kadett | 0,665 | 0,000 | 123,29 | 9,589 |
32 | 18 | Soukie H | Alfa GTA | 0,359 | 0,000 | 123,32 | 9,598 |
33 | 9 | Mikael Ljungberg | SAAB 9000 | 0,887 | 0,000 | 138,78 | 9,620 |
34 | 19 | Jonas Björkedahl | SAAB 9-5 | 1,114 | 0,000 | 128,24 | 9,638 |
35 | 16 | Mats Hällblad | Volvo V70 | 1,176 | 0,000 | 118,06 | 9,685 |
36 | 4 | Jonas Weinsjö | Mitsubishi Lancer Evo III | 1,128 | 0,000 | 119,36 | 9,704 |
37 | 36 | Magnus Håård | Volvo 855 T5-R | 0,882 | 0,000 | 122,48 | 9,723 |
38 | 5 | Daniel Västerlund | Volvo 740 Turbo | 1,155 | 0,000 | 124,62 | 9,762 |
39 | 2 | Jonas Gustavsson | SAAB 9000 | 1,170 | 0,000 | 134,56 | 9,773 |
40 | 56 | Hampus Israelsson | Volvo S70 T5 | 1,052 | 0,000 | 122,06 | 9,776 |
41 | 28 | Roger Johansson | Pontiac Formula | 0,897 | 0,000 | 118,14 | 9,777 |
42 | 44 | Fredrik Bogren | Renault R5 | 0,865 | 0,000 | 119,05 | 9,814 |
43 | 81 | Erik Petersson | Honda Civic Type-R | 2,540 | 0,000 | 122,45 | 9,828 |
44 | 32 | Mikael Lundblad | Volvo 780 TIC | 0,824 | 0,000 | 123,57 | 9,850 |
45 | 8 | Andreas Johansson | SAAB 9-3T | 0,950 | 0,000 | 119,13 | 9,874 |
46 | 41 | Niklas Wahlsgren | Nissan 200SX | 1,323 | 0,000 | 125,84 | 9,902 |
47 | 3 | Jon Rolfsson | SAAB 900 | 0,781 | 0,000 | 129,47 | 9,924 |
48 | 73 | Mikael Olsson | Toyota MR2 | 0,773 | 0,000 | 112,22 | 9,930 |
49 | 45 | Ola Torstensson | Volvo 740T | 0,948 | 0,000 | 131,74 | 9,940 |
50 | 27 | Pierre Claesson | SAAB 9-3 | 0,717 | 0,000 | 120,24 | 9,970 |
51 | 47 | Martin Wester | Volvo 244 | 0,826 | 0,000 | 110,50 | 9,980 |
52 | 17 | Moe Dakrous | BMW 325i | 0,507 | 0,000 | 115,36 | 9,986 |
53 | 10 | Markus Nillsson | Volkswagen Golf VR6 | 1,213 | 0,000 | 117,14 | 9,994 |
54 | 31 | Mikael Andersson | Pontiac | 0,856 | 0,000 | 125,64 | 10,006 |
55 | 35 | Mikael Blixte | Volvo S70 | 1,232 | 0,000 | 125,41 | 10,074 |
56 | 68 | Marcus Zetterqvist | Volvo 850 | 1,047 | 0,000 | 132,87 | 10,087 |
57 | 77 | Mattias Sabelström | Honda Civic CRX | 0,697 | 0,000 | 110,70 | 10,094 |
58 | 69 | Marcus Eversson | Toyota Supra | 1,081 | 0,000 | 113,21 | 10,128 |
59 | 99 | 99 | 0,831 | 0,000 | 111,02 | 10,141 | |
60 | 63 | Victor Hellstöm | Volvo 740 | 0,791 | 0,000 | 120,72 | 10,280 |
61 | 71 | Emil Wittenberg | Seat Leon Cupra | 1,171 | 0,000 | 122,89 | 10,286 |
62 | 72 | Niklas Agnesson | SAAB 9000 | 0,878 | 0,000 | 115,76 | 10,313 |
63 | 7 | Andreas Ottosson | Volkswagen Golf GTI | 0,795 | 0,000 | 111,55 | 10,366 |
64 | 61 | David Gustavsson | Volvo 240T | 0,934 | 0,000 | 116,30 | 10,395 |
65 | 80 | Markus Person | Ford Mustang | 1,181 | 0,000 | 113,09 | 10,408 |
66 | 11 | Lennart Andersson | Opel Commodore | 1,208 | 0,000 | 106,61 | 10,417 |
67 | 46 | Fredrik Johansson | Volvo 940T | 1,448 | 0,000 | 113,73 | 10,418 |
68 | 51 | Per Engström | SAAB 9000T | 0,867 | 0,000 | 118,27 | 10,443 |
69 | 6 | Rono Pogisjon | Ford Probe | 1,460 | 0,000 | 112,01 | 10,456 |
70 | 60 | Jonas Andersson | SAAB 9-3 | 0,947 | 0,000 | 114,87 | 10,645 |
71 | 59 | Fredrik Eriksson | Volvo 745 TIC | 0,949 | 0,000 | 110,59 | 10,691 |
72 | 75 | Tobias Nilsson | Opel Corsa | 0,963 | 0,000 | 104,03 | 10,814 |
73 | 62 | Joakim Ivansson | Volvo 240T | 0,878 | 0,000 | 106,15 | 10,821 |
74 | 65 | Johanna Olsson | Chevrolet Camaro | 1,487 | 0,000 | 104,15 | 10,834 |
75 | 13 | Janis Lindström | Toyota Celica | 1,013 | 0,000 | 105,35 | 10,853 |
76 | 70 | Gabriel Ulvenhag | Opel Vectra | 0,834 | 0,000 | 106,61 | 10,941 |
77 | 66 | Christoffer Johansson | Volvo 740T | 0,687 | 0,000 | 86,98 | 11,841 |
78 | 58 | Andreas Gunnarsson | Chevrolet Suburban | 0,916 | 0,000 | 67,34 | 12,547 |
Sidan uppdaterades 2014-04-20
Nedan hittar du resultatlistor för tidigare evenemang. Om du söker bilder eller filmer: se respektive evenemang under media.