Säsongen 2007 kördes endast ett race, den 12e maj.
Plac | Nr | Namn | Bil | Reaktion | 60-fot | Hastighet | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Alexander Martinsson | Mitsubishi EVO 6 | 1,323 | 1,902 | 144,81 | 8,000 |
2 | 58 | Henrik Johansson | Chevrolet Impala | 0,957 | 1,916 | 135,58 | 8,193 |
3 | 30 | Mats Gustavsson | SAAB 9000T | 1,000 | 2,164 | 155,75 | 8,320 |
4 | 34 | Christian Andersson | Subaru Impreza STI | 0,633 | 1,865 | 128,02 | 8,545 |
5 | 7 | Niklas Olsson | BMW M3 | 0,713 | 2,080 | 135,85 | 8,553 |
6 | 41 | Daniel Gottfredsson | Audi RS2 | 1,625 | 1,844 | 125,99 | 8,760 |
7 | 38 | Stefan Johansson | Chevrolet Corvette | 0,925 | 2,366 | 143,43 | 8,779 |
8 | 12 | Jonas Björkdahl | Mitsubishi EVO 8 | 0,872 | 1,977 | 128,85 | 8,803 |
9 | 22 | 22 | BMW M3 | 0,874 | 2,236 | 135,51 | 8,831 |
10 | 44 | Ola Carlsson | Chevrolet Corvette | 1,183 | 2,374 | 137,33 | 8,912 |
11 | 47 | Petter Malmgren | Chevrolet Chevelle | 0,727 | 2,465 | 142,41 | 8,964 |
12 | 11 | Jens Åkerström | BMW 320i | 0,914 | 2,360 | 136,61 | 9,042 |
13 | 37 | Kenth Nilsson | Seven | 1,655 | 2,257 | 136,78 | 9,056 |
14 | 66 | Pär Gabrielsson | Mercedes SL55 AMG | 0,987 | 2,533 | 141,07 | 9,078 |
15 | 3 | 3 | 1,186 | 2,270 | 130,18 | 9,087 | |
16 | 6 | Patrik Hillborg | BMW M3 | 0,807 | 2,221 | 126,32 | 9,153 |
17 | 24 | Christer Thörnblom | BMW Alpina B10 | 0,914 | 2,560 | 141,62 | 9,242 |
18 | 63 | Örjan Stensson | ? | 1,467 | 2,391 | 132,97 | 9,248 |
19 | 49 | Douglas Richardsson | Mazda RX7 | 0,912 | 2,377 | 130,34 | 9,283 |
20 | 72 | Ingvar Grann | Audi S4 | 1,046 | 2,165 | 123,94 | 9,293 |
21 | 17 | Qristian Schultz | Opel Calibra | 0,814 | 2,105 | 122,37 | 9,353 |
22 | 16 | Björn Karlsson | BMW M3 | 1,018 | 2,284 | 125,06 | 9,361 |
23 | 8 | David Ekström | Nissan 200SX | 1,141 | 2,371 | 131,45 | 9,371 |
24 | 23 | 23 | Fiat Coupe | 0,522 | 2,369 | 126,23 | 9,387 |
25 | 2 | Peter Infang | Volvo 740 | 1,088 | 2,296 | 124,6 | 9,433 |
26 | 53 | Jesper Augustine | Seven | 0,998 | 2,269 | 123,15 | 9,434 |
27 | 4 | Christer Frosth | Volvo 850 Turbo | 0,770 | 2,396 | 125,26 | 9,436 |
28 | 60 | Bo Karlsson | Chevrolet Corvette | 1,616 | 2,252 | 122,31 | 9,467 |
29 | 25 | Andrej Sandberg | Nissan Skyline | 1,077 | 2,371 | 124,31 | 9,538 |
30 | 51 | Robin Sandgren | Nissan 200SX | 3,127 | 2,448 | 125,09 | 9,542 |
31 | 14 | Fredrik Weidemar | Alfa Romeo GTV | 0,683 | 2,385 | 121,98 | 9,553 |
32 | 65 | Kristian Runecrantz | Volvo 240 | 0,853 | 2,339 | 122,48 | 9,554 |
33 | 5 | Daniel Västerlund | Volvo 740 Turbo | 0,587 | 2,368 | 127,54 | 9,592 |
34 | 26 | Tommy Naucler | Volvo 850 Turbo | 1,585 | 2,383 | 122,45 | 9,612 |
35 | 29 | Henrik Gottfridsson | Mercedes E50 | 1,279 | 2,389 | 122,34 | 9,612 |
36 | 74 | Mattias Ingvarsson | Honda CRX | 0,950 | 2,432 | 121,16 | 9,614 |
37 | 35 | Robin Andersson | Ford Mustang | 0,849 | 2,360 | 122,89 | 9,654 |
38 | 21 | Nicklas Ramström | Volvo S70 | 0,901 | 2,378 | 119,95 | 9,682 |
39 | 73 | Linus Karlsson | Honda Civic | 1,168 | 2,497 | 124,42 | 9,688 |
40 | 59 | Linus Lood | Volvo 850 | 0,621 | 2,556 | 125,9 | 9,712 |
41 | 18 | Mats Hällblad | Volvo V70R | 0,901 | 2,489 | 124,51 | 9,802 |
42 | 75 | 75 | 0,518 | 1,965 | 110,72 | 9,811 | |
43 | 1 | Jonas Gustavsson | SAAB 9000 CS | 1,284 | 2,371 | 140,48 | 9,829 |
44 | 19 | Richard Grann | AUDI V8 | 0,733 | 2,284 | 119,42 | 9,831 |
45 | 43 | Timo Flinkman | Volvo 745 | 0,814 | 2,405 | 118,29 | 9,849 |
46 | 42 | Bo Wennersson | Jeep Wrangler | 0,813 | 2,332 | 111,16 | 9,978 |
47 | 33 | Karl Birgander | Porscche 944 | 0,696 | 2,550 | 119,44 | 9,993 |
48 | 45 | Robert Ivansson | Volvo V70R AWD | 0,588 | 2,409 | 115,53 | 10,041 |
49 | 56 | Mattias Subelström | Honda CRX | 1,222 | 2,480 | 111 | 10,163 |
50 | 68 | Peter Johansson | Honda CRX | 1,905 | 2,539 | 109,2 | 10,180 |
51 | 39 | Marcus Petersson | Volvo 744 Turbo | 2,193 | 2,472 | 114,07 | 10,243 |
52 | 61 | Mikael Johansson | Chevrolet Camaro | 0,772 | 2,641 | 117,57 | 10,243 |
53 | 62 | Sebastian Martinsson | Saab 9000 | 1,519 | 2,641 | 118,84 | 10,273 |
54 | 64 | Denis N. Suleymanov | ? | 0,849 | 2,442 | 112,22 | 10,294 |
55 | 9 | Jonas Ström | Volkswagen Golf GTI | 0,806 | 2,585 | 111,48 | 10,313 |
56 | 57 | Tomas Sareklint | Mercedes 203 CL | 2,401 | 2,431 | 107,96 | 10,346 |
57 | 46 | Jonas Filipsson | Mitsubishi 3000GT | 1,273 | 2,726 | 114,38 | 10,396 |
58 | 13 | Andreas Gunnarsson | Volvo 240 | 0,953 | 2,382 | 103,95 | 10,550 |
59 | 71 | Richard Bergh | Citroen Xsara | 0,721 | 2,543 | 109,91 | 10,574 |
60 | 48 | Jimmy Henriksson | Volvo 740 | 0,965 | 2,440 | 107,27 | 10,586 |
61 | 31 | Vinh Gudmundsson | Opel Kadett | 0,923 | 2,716 | 110,27 | 10,667 |
62 | 10 | Andreas Johansson | SAAB 9-3 2,0T | 0,845 | 2,619 | 109,73 | 10,709 |
63 | 28 | Henrik Jeansson | BMW 735 | 0,632 | 2,544 | 108,78 | 10,805 |
64 | 36 | Mathias Kristoffersson | Volvo 945 Turbo | 0,926 | 2,501 | 103,91 | 10,815 |
65 | 40 | Ola Österström | Opel Vectra Turbo | 2,029 | 2,692 | 111,48 | 10,852 |
66 | 69 | Jan-Eric Holmgren | Opel Ascona | 1,152 | 3,065 | 108,32 | 10,859 |
67 | 70 | Daniel Petersson | Citroen Xantia | 0,585 | 2,466 | 103,87 | 10,903 |
68 | 55 | Jonas Karlsson | Volkswagen Golf | 0,814 | 2,689 | 102,94 | 11,087 |
69 | 15 | Peter Weidemar | Audi A3 1,8T | 0,769 | 2,622 | 104,73 | 11,088 |
70 | 32 | Fredrik Johansson | Volvo 240 | 0,969 | 2,502 | 100,48 | 11,130 |
71 | 20 | Richard Grann | Chevrolet Blazer | 0,955 | 2,581 | 97,65 | 11,346 |
72 | 67 | Jonas Andersson | Opel Kadett | 1,126 | 3,326 | 108,26 | 12,017 |
Sidan uppdaterades 2014-04-20
Nedan hittar du resultatlistor för tidigare evenemang. Om du söker bilder eller filmer: se respektive evenemang under media.