Säsongen 2008 inleddes den 7 juni.
Plac | Nr | Namn | Bil | Reaktion | 60-fot | Hastighet | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Simon Hallström | Chevrolet Nova | 0,928 | 1,716 | 165,34 | B.O. |
2 | 23 | Yngve Hjortberg | Volvo Amazon | 1,071 | 2,030 | 155,66 | 7,840 |
3 | 34 | Andreas Johansson | Subaru Impreza STI | 0,504 | 1,850 | 139,46 | 8,271 |
4 | 11 | Niklas Olsson | BMW M3 | 0,860 | 1,967 | 137,47 | 8,403 |
5 | 35 | Christer Thörnblom | BMW Alpina | 0,951 | 2,193 | 146,86 | 8,431 |
6 | 20 | Jesper Augustine | Super 7 | 0,716 | 2,289 | 129,71 | 8,514 |
7 | 40 | Pär Gabrielsson | Mercedes SL55 AMG | 0,652 | 2,360 | 146,50 | 8,639 |
8 | 13 | Andreas Gunnarsson | Volvo 242 | 0,825 | 2,692 | 137,37 | 8,789 |
9 | 46 | Christian Andersson | Subaru Impreza STI | 0,548 | 1,845 | 126,49 | 8,854 |
10 | 26 | Robert Säbom | BMW M3 | 0,555 | 2,269 | 132,87 | 9,009 |
11 | 39 | Mattias Ingvarsson | Honda CRX | 1,260 | 2,265 | 130,06 | 9,033 |
12 | 10 | Fredrik Gehammar | Honda Civic | 0,779 | 2,201 | 129,62 | 9,059 |
13 | 6 | Souki Hussein | BMW M3 | 0,486 | 2,262 | 136,36 | 9,072 |
14 | 15 | Kim Lindwall | Audi RS2 | 1,498 | 2,002 | 125,17 | 9,086 |
15 | 21 | Lars Olsson | Chevrolet Corvette | 0,887 | 2,419 | 136,43 | 9,086 |
16 | 41 | Tommy Svanström | Chevrolet Impala | 0,871 | 2,408 | 125,00 | 9,097 |
17 | 4 | Claus Lindkvist | BMW M5 | 0,630 | 2,274 | 130,75 | 9,177 |
18 | 3 | Peter Infang | Volvo 745 | 0,765 | 2,196 | 127,39 | 9,260 |
19 | 52 | Johan Andersson | Honda Civic | 0,990 | 2,261 | 125,17 | 9,354 |
20 | 16 | Mikael Olsson | Chevrolet Camaro | 1,095 | 2,211 | 123,97 | 9,431 |
21 | 42 | Andreas Kembring | Opel Kadett GSI | 0,813 | 2,344 | 128,21 | 9,444 |
22 | 19 | Andreas Sköld | Plymouth Valiant | 1,895 | 2,484 | 131,00 | 9,462 |
23 | 43 | Pierre Claesson | Seat Leon | 0,615 | 2,272 | 125,79 | 9,550 |
24 | 12 | Calle Kihl | Opel Speedster | 0,816 | 2,195 | 124,14 | 9,637 |
25 | 47 | Clas Johansson | Saab 900 | 1,271 | 2,551 | 128,51 | 9,652 |
26 | 36 | Magnus Forsberg | Chevrolet Corvette | 0,548 | 2,549 | 128,82 | 9,673 |
27 | 28 | Martin Skarsäter | Volvo 760 T5 | 0,967 | 2,575 | 133,93 | 9,739 |
28 | 5 | Martin Thuresson | Volvo S70 | 1,007 | 2,401 | 124,11 | 9,817 |
29 | 29 | Marcus Johansson | Volvo S40 | 0,781 | 2,622 | 131,68 | 9,822 |
30 | 49 | Sofia Baaz | BMW Z3 | 1,239 | 2,368 | 119,73 | 9,881 |
31 | 9 | Joakim Ivansson | Volvo 240 | 1,113 | 2,514 | 119,42 | 9,891 |
32 | 1 | Andreas Ottosson | Volvo | 1,182 | 2,458 | 121,98 | 9,926 |
33 | 32 | Mathias Kristoffersson | Volvo 945 | 1,601 | 2,195 | 115,21 | 9,934 |
34 | 8 | Christoffer Johansson | Volvo 740 T | 0,603 | 2,661 | 127,45 | 10,011 |
35 | 51 | Dennis Nazmiev Suleymanov | Mercedes CLK 430 | 0,586 | 2,624 | 122,34 | 10,013 |
36 | 24 | Andres Nimblad | Audi TT | 0,873 | 2,651 | 122,34 | 10,019 |
37 | 45 | Jonas Filipsson | Mitsubishi 3000 GT | 0,971 | 2,332 | 118,14 | 10,031 |
38 | 7 | Peter Weidemar | Nissan Skyline | 0,951 | 2,484 | 120,54 | 10,042 |
39 | 31 | Henrik Jeansson | Volvo 240 | 1,302 | 2,213 | 113,42 | 10,141 |
40 | 38 | Joakim Lennartsson | Chevrolet El Campino | 0,998 | 2,744 | 123,65 | 10,292 |
41 | 27 | Martina Säbom | Volvo V70R | 1,220 | 2,610 | 119,18 | 10,315 |
42 | 17 | Marcus Jonsén | Volkswagen Golf GTI | 0,814 | 2,718 | 115,21 | 10,410 |
43 | 48 | Fredrik Andersson | Opel Kadett | 1,019 | 2,528 | 113,42 | 10,423 |
44 | 14 | Rickard Berg | Citroën Xsara VTS | 0,679 | 2,533 | 108,59 | 10,607 |
45 | 33 | Peter Johansson | Honda CRX | 2,104 | 2,521 | 108,22 | 10,711 |
46 | 2 | Pierre Stjernfeldt | Honda Prelude 2000 | 0,793 | 2,632 | 108,56 | 10,961 |
47 | 25 | Tommy Säbom | Volvo 850 GLT | 1,355 | 2,794 | 105,39 | 11,481 |
48 | 30 | Magnus Danielsson | SAAB 9000T | 1,004 | 2,675 | 100,15 | 12,157 |
49 | 50 | Jonas Olofsson | Opel Kadett | 1,406 | 3,106 | 79,65 | 13,752 |
Sidan uppdaterades 2014-04-21
Nedan hittar du resultatlistor för tidigare evenemang. Om du söker bilder eller filmer: se respektive evenemang under media.