Det andra Blackracet för 2009 hölls den 22e augusti.
Plac | Nr | Namn | Bil | Reaktion | 60-fot | Hastighet | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Jan-olof Hansson | Chevrolet Bel Air | 0,517 | 2,081 | 165,64 | 7,588 |
2 | 56 | Magnus Burman | Evo | 1,766 | 1,932 | 158,40 | 7,643 |
3 | 45 | Slobodan Kistic | audi ABT | 2,036 | 1,899 | 151,52 | 7,843 |
4 | 25 | Morgan Tennesmed | Cobra | 0,895 | 2,179 | 154,20 | 8,017 |
5 | 49 | Roger Andersson | Nissan Skyline GT-R | 0,931 | 1,799 | 138,18 | 8,053 |
6 | 43 | Tobias Johansson | TS7 | 1,112 | 1,959 | 146,18 | 8,135 |
7 | 26 | Jesper Augustine | Super 7 | 3,059 | 1,978 | 142,11 | 8,147 |
8 | 29 | Tommy Svanström | cheva impala | 0,738 | 1,968 | 142,89 | 8,184 |
9 | 27 | Jens Hjelmberg | Evo | 0,613 | 1,887 | 137,47 | 8,201 |
10 | 70 | Viktor Andreasson | 2,183 | 2,091 | 144,50 | 8,304 | |
11 | 34 | Erik Mattsson | Dodge Viper | 1,368 | 2,128 | 145,08 | 8,398 |
12 | 44 | Christer Andersson | Subaru Impreza | 1,072 | 1,885 | 129,50 | 8,513 |
13 | 47 | Ali Suki | BMW M5 | 1,148 | 2,234 | 145,20 | 8,524 |
14 | 57 | Mattias Sabelström | Subaru STI | 0,396 | 1,903 | 131,77 | 8,547 |
15 | 40 | Joen Olsson | Plymoth Road Runner | 0,548 | 2,386 | 144,73 | 8,677 |
16 | 46 | Niklas Olsson | BMW M3 | 0,739 | 2,118 | 133,33 | 8,699 |
17 | 23 | Johan Andersson | Honda | 0,672 | 2,231 | 136,81 | 8,789 |
18 | 12 | Lars Olsson | Corvette | 0,754 | 2,310 | 137,54 | 8,834 |
19 | 7 | Anders Frosth | Corvette C5 | 0,860 | 2,262 | 137,33 | 8,866 |
20 | 4 | Robert Säbom | BMW M3 | 1,157 | 2,198 | 130,66 | 9,012 |
21 | 67 | Pär Gabrielsson | 0,687 | 2,345 | 143,62 | 9,023 | |
22 | 33 | Alexander Olausson | Volvo 242 Turbo | 1,343 | 2,339 | 136,81 | 9,031 |
23 | 53 | Hans Jabelström | BMW 735 | 0,386 | 2,294 | 131,32 | 9,041 |
24 | 8 | Rickard Berg | BMW 325 | 0,863 | 2,266 | 131,20 | 9,098 |
25 | 31 | Simon Svensson | Mercedes C32 AMG | 0,847 | 2,423 | 134,00 | 9,104 |
26 | 61 | Daniel Anzeliuz | 0,975 | 2,231 | 131,35 | 9,124 | |
27 | 42 | Yngve Hjortberg | Volvo PV | 0,787 | 2,422 | 134,13 | 9,127 |
28 | 3 | Karl-erik Andersson | Nova | 0,795 | 2,497 | 147,42 | 9,183 |
29 | 58 | Kaj Andersson | 0,701 | 2,289 | 131,80 | 9,203 | |
30 | 15 | Anton Hvornum | Opel Speedster | 2,767 | 2,139 | 123,54 | 9,223 |
31 | 21 | Jimmy Sjöström | Ford Sierra | 1,907 | 2,502 | 134,40 | 9,325 |
32 | 1 | Claus Lindkvist | bmw | 0,868 | 2,455 | 141,21 | 9,325 |
33 | 16 | Michael Arnell | Volvo 850 T5 | 1,281 | 2,537 | 140,77 | 9,404 |
34 | 68 | Mattias Lindqvist | 0,856 | 2,376 | 125,61 | 9,417 | |
35 | 54 | Robin Håkansson | Opel | 0,403 | 2,415 | 125,58 | 9,487 |
36 | 24 | Bo Karlsson | Cobra | 1,547 | 2,472 | 123,77 | 9,534 |
37 | 73 | Jimmy Weidmann | 0,696 | 2,605 | 121,18 | 9,792 | |
38 | 65 | Marcus Wikström | 0,773 | 2,482 | 117,47 | 9,793 | |
39 | 14 | Edin Niksic | Volvo V70 R | 1,252 | 2,569 | 134,56 | 9,818 |
40 | 6 | Robert Everbrant | Volvo | 0,734 | 2,614 | 126,67 | 9,845 |
41 | 51 | Timmy Nilsson | Volvo 850 | 0,897 | 2,501 | 126,43 | 9,870 |
42 | 41 | Viktor Hellström | Toyota Supra MKIV | 0,788 | 2,790 | 145,55 | 9,952 |
43 | 79 | 79 | 1,226 | 2,737 | 132,09 | 9,954 | |
44 | 22 | Emanuel Eriksson | Faster 7 | 1,013 | 2,383 | 114,19 | 9,976 |
45 | 50 | Peter Johansson | Honda Civic | 0,960 | 2,456 | 117,01 | 9,993 |
46 | 69 | Robin Blixte | 0,791 | 2,570 | 120,03 | 10,052 | |
47 | 63 | Rasmus Gustafsson | 0,754 | 2,520 | 118,24 | 10,077 | |
48 | 20 | Patrik Sjöberg | VW GOLF VR6 | 0,855 | 2,422 | 115,68 | 10,086 |
49 | 5 | Fredrik Eriksson | Ford Mustang | 0,833 | 2,376 | 115,16 | 10,117 |
50 | 78 | Kristoffer Ahlström | 0,458 | 2,650 | 118,08 | 10,166 | |
51 | 36 | 36 | 0,516 | 2,701 | 134,23 | 10,168 | |
52 | 75 | Simon Frosth | 0,714 | 2,688 | 122,03 | 10,169 | |
53 | 32 | Peter Tour | VW 67 | 0,862 | 2,370 | 108,32 | 10,180 |
54 | 74 | Linus Lood | 1,151 | 2,611 | 116,81 | 10,210 | |
55 | 77 | Martin Wester | 0,898 | 2,526 | 112,15 | 10,229 | |
56 | 55 | Roger Möller | Volvo | 0,956 | 2,825 | 123,65 | 10,264 |
57 | 28 | Fredrik Weidemar | BMW E30 | 0,812 | 2,651 | 117,29 | 10,297 |
58 | 60 | Tony Petersson | 0,941 | 2,677 | 113,92 | 10,330 | |
59 | 39 | Per Engström | SAAB 9000 | 1,138 | 2,607 | 114,55 | 10,437 |
60 | 10 | Morgan Ramberg | Honda Civic | 1,923 | 2,484 | 109,11 | 10,450 |
61 | 52 | Joakim Lennartsson | Cheva El Camino | 0,961 | 2,899 | 125,35 | 10,470 |
62 | 76 | Christoffer Alm | 0,875 | 2,653 | 116,40 | 10,533 | |
63 | 30 | Tobias Oskarsson | BMW 740 | 0,905 | 2,693 | 115,11 | 10,536 |
64 | 9 | Benny Svensson | SAAB 96 | 1,442 | 2,635 | 114,89 | 10,543 |
65 | 38 | Andreas Larsson | WV | 0,816 | 2,839 | 115,71 | 10,569 |
66 | 13 | Adam Weinberger | SAAB 9000 | 1,514 | 2,445 | 116,78 | 10,594 |
67 | 71 | Mattias Holmgren | 0,947 | 2,738 | 120,46 | 10,610 | |
68 | 17 | Johan Engström | Volvo 740 | 1,311 | 2,269 | 105,94 | 10,633 |
69 | 62 | Ola Österström | 0,911 | 2,688 | 116,10 | 10,649 | |
70 | 37 | Erik Sörfalk | VW Jetta | 0,994 | 2,686 | 110,11 | 10,658 |
71 | 48 | Fredrik Johansson | Volvo | 0,987 | 2,523 | 106,38 | 10,708 |
72 | 59 | Alexander Karlsson | 1,431 | 2,869 | 122,17 | 10,716 | |
73 | 35 | Daniel Åberg | SAAb 93 | 2,685 | 2,835 | 105,55 | 10,945 |
74 | 18 | Mikael Engström | Volvo 740 | 1,064 | 2,722 | 99,50 | 11,152 |
75 | 66 | Björn Svensson | 0,831 | 2,824 | 112,13 | 11,154 | |
76 | 2 | Jimmy Henriksson | Audi A4 TDI | 0,589 | 2,684 | 103,57 | 11,247 |
77 | 64 | Johan Claesson | 0,929 | 2,628 | 101,60 | 11,306 | |
78 | 11 | Anders Kjällquist | SAAB GT 850 | 0,692 | 3,005 | 91,95 | 12,398 |
Sidan uppdaterades 2014-04-21
Nedan hittar du resultatlistor för tidigare evenemang. Om du söker bilder eller filmer: se respektive evenemang under media.