Säsongen 2009 avslutades den 5e september.
Plac | Nr | Namn | Bil | Reaktion | 60-fot | Hastighet | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Janne Hansson | CHEVROLET BEL AIR | 0,555 | 1,950 | 163,69 | 7,558 |
2 | 19 | Morgan Tennesmed | AC COBRA | 0,991 | 1,943 | 151,56 | 7,820 |
3 | 26 | Mikael Pettersson | Volvo PV | 0,407 | 2,139 | 133,30 | 8,560 |
4 | 43 | Mattias Sabelström | SUBARU | 0,603 | 1,884 | 128,88 | 8,633 |
5 | 27 | Claus Lindkvist | BMW | 0,629 | 2,423 | 148,47 | 8,808 |
6 | 36 | Michael Holmström | Corvette C5 | 1,062 | 2,199 | 133,10 | 8,913 |
7 | 18 | Jens Karlsson | MUSTANG | 0,871 | 2,446 | 136,61 | 9,194 |
8 | 41 | Richard Berg | BMW325 | 0,535 | 2,328 | 130,47 | 9,216 |
9 | 31 | Sven Andersson | Audi | 0,598 | 2,107 | 120,51 | 9,476 |
10 | 29 | Marcus Jenssen | BMW | 0,801 | 2,284 | 121,73 | 9,516 |
11 | 21 | Joakim Ivansson | VOLVO 240 | 0,897 | 2,450 | 131,64 | 9,557 |
12 | 20 | Christoffer Johansson | VOLVO 740T | 0,865 | 2,456 | 132,22 | 9,644 |
13 | 23 | David Angeland | VOLVO 740 | 0,827 | 2,494 | 127,96 | 9,662 |
14 | 2 | Fredrik Weidemar | BMW E30 | 0,559 | 2,537 | 130,53 | 9,664 |
15 | 28 | Peter Tour | VW | 0,526 | 2,132 | 113,88 | 9,703 |
16 | 42 | Hans Sabelström | BMW Z3M | 0,460 | 2,492 | 121,90 | 9,808 |
17 | 7 | Linus S Lindahl | VOLVO S60 | 0,917 | 2,479 | 123,63 | 9,811 |
18 | 40 | Andreas Karlsson | Toyota Supra | 0,654 | 2,741 | 131,64 | 9,820 |
19 | 24 | Fredrik Eliasson | SAAB 9000 | 1,053 | 2,639 | 130,85 | 9,866 |
20 | 14 | Fredrik Lindström | VOLVO 240T | 0,943 | 2,409 | 117,80 | 9,922 |
21 | 22 | Bo Wernersson | JEEP WRANGLER | 1,054 | 2,356 | 110,41 | 9,965 |
22 | 39 | Simon Karlsson | Nissan Skyline R33 GTS-T | 0,823 | 2,507 | 119,68 | 10,020 |
23 | 25 | Jonas Friberg | Volvo S40 T4 | 0,875 | 2,463 | 117,75 | 10,063 |
24 | 35 | Ken Jeansson | Dodge Ram SRT-10 | 0,895 | 2,587 | 123,34 | 10,069 |
25 | 34 | Roger Möller | Volvo 740 | 2,002 | 2,715 | 124,71 | 10,130 |
26 | 15 | Fredrik Eriksson | FORD MUSTANG GT | 0,397 | 2,413 | 115,43 | 10,131 |
27 | 37 | Mattias Holmgren | saab 95 aero | 1,071 | 2,591 | 120,89 | 10,348 |
28 | 9 | Michael Eneros | SAAB 9000 | 2,119 | 2,908 | 129,03 | 10,387 |
29 | 3 | Tobias Särkelä | VW GOLF | 0,766 | 2,707 | 115,95 | 10,402 |
30 | 44 | Max Teern | FORD FOCUS RS | 1,168 | 2,749 | 125,14 | 10,432 |
31 | 45 | Oskar Hellkqvist | FORD SIERRA | 1,302 | 2,737 | 124,28 | 10,436 |
32 | 33 | Mattias Karlsson | VW | 1,331 | 2,285 | 108,78 | 10,459 |
33 | 8 | Henric Jensen | BMW 535 | 0,753 | 2,496 | 110,34 | 10,494 |
34 | 30 | Ola Davidsson | Alfa Romeo | 1,643 | 2,701 | 111,18 | 10,562 |
35 | 6 | Conny Celid | OPEL | 0,707 | 2,684 | 111,11 | 10,776 |
36 | 13 | Lennart Andersson | OPEL COMMODORE | 1,165 | 2,470 | 104,23 | 10,809 |
37 | 49 | Fredrik Johansson | BMW 325 | 0,961 | 2,802 | 110,72 | 10,856 |
38 | 11 | Johan Engström | VOLVO | 1,035 | 2,356 | 104,49 | 10,884 |
39 | 47 | Jonas Ström | GOLF | 0,826 | 2,747 | 108,19 | 10,894 |
40 | 52 | Tommie Karlsson | GOLF GTI | 1,096 | 2,987 | 113,76 | 10,906 |
41 | 53 | Patrik Svensson | OPEL | 1,607 | 2,890 | 115,58 | 10,927 |
42 | 12 | Mikael Engström | VOLVO 740 | 0,618 | 2,370 | 98,06 | 10,937 |
43 | 1 | Björn Von Witting | volvo 855 | 1,207 | 2,813 | 113,45 | 10,940 |
44 | 17 | Daniel Henriksson | NISSAN 200X | 2,390 | 2,345 | 97,39 | 11,158 |
45 | 5 | Jonas Olofsson | SAAB 900 | 1,171 | 2,891 | 109,40 | 11,211 |
46 | 48 | Ingvar Åberg | PASSAT | 2,049 | 3,105 | 104,83 | 11,544 |
47 | 46 | Oscar Palmborg | GOLF | 0,929 | 3,251 | 108,41 | 11,711 |
48 | 38 | Andreas Götesson | VOLVO AMAZON | 1,830 | 3,036 | 77,47 | 11,745 |
49 | 54 | David Petersson | VOLVO 855 | 1,761 | 2,976 | 110,95 | 11,759 |
50 | 55 | Dennis Brundin | Volvo 740 | 1,118 | 2,802 | 95,76 | 12,045 |
51 | 56 | Mikael Lindmark | 1,280 | 5,186 | 61,62 | 19,305 |
Sidan uppdaterades 2014-04-21
Nedan hittar du resultatlistor för tidigare evenemang. Om du söker bilder eller filmer: se respektive evenemang under media.