Säsongen 2010 inleddes den 29e maj (”säg ett datum? vilket som helst!”) med 69 deltagare.
Plac | Nr | Namn | Bil | Reaktion | 60-fot | Hastighet | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Jesper Augustine | Super 7 | 1,562 | 1,939 | 142,33 | 8,022 |
2 | 39 | Jan Håkansson | Volvo 240 | 0,421 | 2,203 | 135,81 | 8,638 |
3 | 58 | Martin Thuresson | Mitsubishi Lancer Evo8 | 1,083 | 1,946 | 131,35 | 8,648 |
4 | 47 | Ali Suki | Subaru Impreza | 0,419 | 1,936 | 127,21 | 8,694 |
5 | 37 | Joakim Urga | Audi S2 | 2,743 | 1,877 | 127,36 | 8,711 |
6 | 35 | Matthias Kristoffersson | Nissan 200SX | 1,026 | 2,179 | 144,19 | 8,735 |
7 | 51 | Robin Blixte | Subaru Impreza | 0,437 | 1,902 | 128,14 | 8,761 |
8 | 14 | Petter Lugvigsson | Volvo 940 | 1,818 | 1,922 | 130,25 | 8,761 |
9 | 38 | David Almqvist | BMW M3 | 1,309 | 2,284 | 135,37 | 8,869 |
10 | 30 | David Petersson | Toyota Celica | 1,960 | 2,024 | 132,87 | 8,881 |
11 | 9 | Ahmed Soukie | BMW M5 | 0,723 | 2,388 | 145,75 | 8,902 |
12 | 41 | Magnus Ellisson | BMW 323i | 0,890 | 2,238 | 138,75 | 8,945 |
13 | 11 | Moe Dakroub | BMW M3 | 0,610 | 2,294 | 136,05 | 8,972 |
14 | 18 | Lars Johansson | Chevrolet Corvette | 0,713 | 2,357 | 139,75 | 9,004 |
15 | 63 | Jonas Filipsson | Mitsubishi Lancer Evo5 | 1,096 | 1,946 | 124,37 | 9,010 |
16 | 69 | Andreas Jakobsson | Subaru Impreza | 1,435 | 1,993 | 124,88 | 9,040 |
17 | 65 | Alexander Braic | BMW M3 | 0,749 | 2,371 | 134,33 | 9,076 |
18 | 48 | Hans Sabelström | BMW M Roadster | 0,773 | 2,055 | 123,74 | 9,091 |
19 | 15 | Mickael Souki | BMW M6 | 0,670 | 2,377 | 139,50 | 9,133 |
20 | 40 | Alexander Forsström | Volvo 240 | 0,763 | 2,208 | 125,03 | 9,186 |
21 | 45 | Mikael Holmström | Chevrolet Corvette | 1,803 | 2,700 | 139,75 | 9,230 |
22 | 28 | Robin Sundquist | Ford Mustang | 1,482 | 2,295 | 128,14 | 9,235 |
23 | 24 | Robin Håkansson | Opel Kadett | 0,579 | 2,295 | 126,46 | 9,270 |
24 | 60 | Magnus Hederstierna | BMW 535i | 0,876 | 2,564 | 130,06 | 9,362 |
25 | 31 | Michael Eneros | Saab 9000 | 2,133 | 2,435 | 138,57 | 9,386 |
26 | 57 | Steffen Nilsen | Subaru Legacy | 1,500 | 2,319 | 127,63 | 9,387 |
27 | 34 | Danniél Magnusson | Opel Speedster | 0,943 | 2,259 | 124,91 | 9,411 |
28 | 33 | Amir Dzafic | Honda Integra | 1,090 | 2,336 | 125,58 | 9,428 |
29 | 16 | Peter Wejdemar | Renault Clio | 2,524 | 2,103 | 119,15 | 9,444 |
30 | 6 | Daniel Västerlund | Honda CRX | 0,578 | 2,458 | 126,26 | 9,454 |
31 | 56 | Jimmy Weidmann | Mazda RX-7 | 1,013 | 2,673 | 129,93 | 9,470 |
32 | 44 | Jens Hedlund | Volvo 940 | 1,367 | 2,552 | 133,50 | 9,485 |
33 | 5 | Magnus Carlsson | Volvo 740 | 0,921 | 2,300 | 123,51 | 9,509 |
34 | 55 | Oskar Andersson | Volvo 240 | 0,929 | 2,503 | 136,19 | 9,512 |
35 | 4 | Peter Infang | Saab 9000 CSE | 0,925 | 2,451 | 129,16 | 9,573 |
36 | 42 | Marcus Johansson | Volvo S40 | 1,898 | 2,515 | 129,37 | 9,601 |
37 | 3 | Janko Urbancic | Mercedes Benz AMG | 1,207 | 2,478 | 128,02 | 9,651 |
38 | 13 | Stefan Sjövik | Nissan Skyline | 1,826 | 2,563 | 129,37 | 9,670 |
39 | 25 | Andreas Augustsson | Volvo 850 | 0,868 | 2,462 | 126,79 | 9,728 |
40 | 7 | Henrik Petersson | Saab 9000 | 6,897 | 2,445 | 120,16 | 9,907 |
41 | 26 | Erik Ohlsson | Volvo 940 | 0,820 | 2,617 | 126,35 | 9,922 |
42 | 19 | Niclas Adin | Honda Civic | 0,463 | 2,592 | 121,48 | 9,934 |
43 | 68 | Peter Johansson | BMW 323i | 0,925 | 2,675 | 130,40 | 10,019 |
44 | 46 | Simon Karlsson | Nissan Skyline | 0,731 | 2,492 | 119,31 | 10,020 |
45 | 36 | Peter Johansson | Honda Civic | 1,149 | 2,530 | 118,34 | 10,049 |
46 | 70 | Bjarne Klinteback | Saab 900 | 1,677 | 2,649 | 121,76 | 10,064 |
47 | 23 | Mathias Danesson | Volvo S40 | 0,836 | 2,644 | 118,84 | 10,180 |
48 | 21 | Mikael Engström | Volvo 760 | 1,566 | 2,570 | 113,40 | 10,278 |
49 | 64 | David Karlsson | 0,505 | 2,556 | 111,66 | 10,358 | |
50 | 32 | Tobias Eriksson | 1,217 | 2,479 | 111,80 | 10,397 | |
51 | 53 | Erik Sörfalk | Volkswagen Jetta | 0,740 | 2,567 | 112,36 | 10,425 |
52 | 49 | Johan Claesson | Saab 9000 | 1,632 | 2,527 | 114,29 | 10,491 |
53 | 66 | Douglas Rickardson | BMW 318is | 0,805 | 2,427 | 109,11 | 10,514 |
54 | 27 | Andreas Sunnerhage | Volvo 740 | 0,825 | 2,487 | 109,44 | 10,552 |
55 | 2 | Micke Svensson | Volvo 940 | 1,286 | 2,821 | 118,97 | 10,616 |
56 | 62 | Niklas Agnesson | Saab 9000 | 1,757 | 2,486 | 111,78 | 10,689 |
57 | 20 | Daniel Eklund | Volkswagen Golf | 1,803 | 2,596 | 107,78 | 10,714 |
58 | 17 | Rikard Andersson | Volvo S70 | 0,787 | 2,723 | 110,66 | 10,750 |
59 | 59 | Mattias Andersson | Volvo S40 | 0,561 | 2,715 | 113,59 | 10,810 |
60 | 12 | Magnus Zak Törnqvist | BMW 320i | 0,823 | 3,070 | 113,37 | 10,826 |
61 | 43 | Tommie Olofsson | Toyota Corolla | 0,813 | 2,616 | 104,98 | 10,864 |
62 | 61 | Mattias Olsson | Saab 99 | 1,074 | 2,699 | 107,48 | 10,985 |
63 | 67 | Nicklas Ramström | Honda Prelude | 0,632 | 2,698 | 107,42 | 10,996 |
64 | 22 | Johan Engström | Volvo 740 | 2,038 | 2,607 | 102,10 | 11,037 |
65 | 10 | Ulrik Sivertsson | Volkswagen Golf | 1,574 | 2,474 | 97,53 | 11,322 |
66 | 71 | Sara Berg | 3,522 | 2,862 | 106,26 | 11,476 | |
67 | 29 | Jonn Nilsson | Opel Astra | 1,624 | 2,798 | 99,17 | 11,590 |
68 | 52 | Melvin Petersson | Ford Taunus | 0,846 | 2,567 | 93,98 | 11,629 |
69 | 50 | Wiktor Olofsson | Opel Monza | 1,149 | 2,729 | 93,96 | 11,997 |
Sidan uppdaterades 2014-04-21
Nedan hittar du resultatlistor för tidigare evenemang. Om du söker bilder eller filmer: se respektive evenemang under media.