Plac. | Nr | Namn | Bil | Reaktion | 60-fot | Hastighet | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Robert Säbom | BMW M3 | 0,822 | 1,988 | 142,67 | 8,117 |
2 | 16 | Ola Karlsson | Chevrolet Corvette | 0,926 | 2,373 | 143,54 | 8,686 |
3 | 32 | Mattias Sabelström | Subaru Sti | 5,818 | 2,083 | 0,00 | 8,903 |
4 | 33 | Anders Frosth | Chevrolet Corvette | 1,216 | 2,436 | 0,00 | 8,970 |
5 | 4 | Johan Andersson | Mitsubishi Lancer Evo | 0,773 | 1,926 | 126,73 | 8,978 |
6 | 27 | Andreas Jakobsson | Subaru | 1,989 | 2,116 | 128,69 | 8,981 |
7 | 25 | Jesper Augustine | Super 7 | 1,063 | 2,481 | 140,33 | 9,058 |
8 | 14 | Joen Olsson | Plymouth | 0,854 | 2,567 | 143,66 | 9,153 |
9 | 8 | Joakim Gustavsson | Subaru Impreza | 2,038 | 2,123 | 125,17 | 9,189 |
10 | 37 | Robin Sundquist | Ford Mustang | 0,987 | 2,384 | 0,00 | 9,313 |
11 | 29 | Robin Blixte | Subaru Impreza | 1,339 | 2,164 | 123,82 | 9,343 |
12 | 22 | Jeff Kronudd | VW | 1,335 | 2,435 | 125,49 | 9,410 |
13 | 30 | Fredrik Gehammar | Honda S2000 | 0,792 | 2,527 | 127,87 | 9,488 |
14 | 10 | Peter Bernhardsson | Toyota | 0,577 | 2,562 | 129,62 | 9,600 |
15 | 31 | Mattias Kristoffersson | Nissan 200SX | 0,944 | 2,481 | 129,43 | 9,943 |
16 | 19 | David Angeland | BMW 328 | 1,148 | 2,487 | 117,52 | 9,964 |
17 | 24 | Dennis Västerlund | Pontiac | 0,857 | 2,683 | 0,00 | 10,006 |
18 | 15 | Roger Carlsson | Pontiac | 0,775 | 2,586 | 119,47 | 10,076 |
19 | 28 | Henrik Jensen | Opel | 0,884 | 2,572 | 122,25 | 10,161 |
20 | 5 | Pierre Stjernfellt | Mazda 6 | 0,977 | 2,640 | 0,00 | 10,235 |
21 | 3 | Kristian Sylvan | Opel Astra | 0,928 | 2,624 | 115,34 | 10,399 |
22 | 26 | Robin Everbrant | Volvo 940 | 7,876 | 2,850 | 125,70 | 10,403 |
23 | 40 | Linus Lood | Volvo | 0,808 | 2,674 | 112,88 | 10,423 |
24 | 1 | Anders Kembring | Opel Astra | 0,949 | 2,692 | 116,83 | 10,454 |
25 | 36 | Rasmus Runesson | SAAB 9000 | 1,007 | 2,766 | 119,65 | 10,554 |
26 | 6 | Tobias Jonsson | Volvo 244 | 1,571 | 2,735 | 112,48 | 10,641 |
27 | 17 | Peter Nilsson | Volvo C70 | 0,667 | 2,592 | 110,43 | 10,670 |
28 | 12 | Jan Håkansson | Volvo 242 | 0,473 | 2,963 | 133,86 | 10,678 |
29 | 20 | Magnus Carlsson | Volvo | 0,568 | 2,575 | 83,32 | 10,708 |
30 | 9 | Oskar Konrad | Volvo | 0,857 | 2,848 | 115,31 | 10,729 |
31 | 7 | Robert Forsberg | BMW 318 | 0,661 | 2,986 | 119,92 | 10,763 |
32 | 2 | Christan Lakatos | Volvo 850 | 0,703 | 2,838 | 113,37 | 10,851 |
33 | 35 | Johan Engström | Volvo | 1,370 | 2,820 | 107,83 | 10,878 |
34 | 11 | Daniel Västerlund | Honda Civic CRX | 0,744 | 2,906 | 109,82 | 11,041 |
35 | 23 | Tomas Andersson | VW | 0,842 | 2,587 | 101,39 | 11,090 |
36 | 38 | Jens Ingvarsson | Alfa Romeo 75 | 0,949 | 3,415 | 100,65 | 12,415 |
37 | 18 | Bo Wernersson | Jeep Wrangler | 1,068 | 3,083 | 28,73 | 21,859 |
Sidan uppdaterades 2014-04-21
Nedan hittar du resultatlistor för tidigare evenemang. Om du söker bilder eller filmer: se respektive evenemang under media.