2013 genomfördes ett race på Franska vägen, den 1e juni. Deltagarantalet blev blott 30 vilket förmodligen berodde på att dagen inleddes med regn. Framåt eftermiddagen torkade banan så småningom upp och relativt förare gavs tillfälle att sätta en bra tid.
Plac. | Nr | Namn | Reaktion | 60-fot | Hastighet | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Foffe | 2,9587 | 1,8585 | 145,51 | 8,0221 |
2 | 11 | Mikael Pettersson | 0,7851 | 2,1378 | 161,73 | 8,1446 |
3 | 9 | Johan Andersson | 0,5290 | 2,0429 | 139,82 | 8,2514 |
4 | 10 | Daniel Emilsson | 0,2663 | 1,9537 | 132,61 | 8,4557 |
5 | 3 | Kristoffer Bohman | 2,7196 | 2,2312 | 147,82 | 8,6554 |
6 | 4 | Robin Håkansson | 0,4446 | 2,2485 | 142,07 | 8,7771 |
7 | 25 | Pontus Örnberg | 0,9291 | 2,0979 | 124,40 | 8,9336 |
8 | 12 | Sven Andersson | 0,5695 | 1,9238 | 124,11 | 8,9848 |
9 | 19 | Jonas Filipsson | 1,6690 | 2,2403 | 130,66 | 9,0769 |
10 | 30 | Joakim Lennartsson | 0,5852 | 2,4150 | 141,84 | 9,1081 |
11 | 17 | Micke Andersson | 0,7128 | 2,4862 | 141,10 | 9,1118 |
12 | 15 | Pär Haglund Olsson | 0,9882 | 2,3215 | 129,75 | 9,3698 |
13 | 21 | Mikael Svensson | 2,0820 | 2,1071 | 119,42 | 9,4116 |
14 | 18 | Jonas Ström | 0,7872 | 2,5662 | 145,99 | 9,4639 |
15 | 20 | Kristoffer Palmberg | 0,8624 | 2,5093 | 125,90 | 9,5741 |
16 | 23 | Pontus Gustavsson | 0,4011 | 2,4953 | 126,55 | 9,6242 |
17 | 1 | Eliza Nevermore | 7,9529 | 2,2880 | 123,46 | 9,6841 |
18 | 26 | Andreas Larsson | 0,5515 | 2,2640 | 118,01 | 9,8071 |
19 | 16 | Henrik Jeansson | 1,2968 | 2,3274 | 119,73 | 9,8189 |
20 | 29 | Robin Andersson | 0,7823 | 2,6788 | 135,95 | 9,9318 |
21 | 6 | Erik Carlsson | 0,8821 | 2,4534 | 111,09 | 10,0639 |
22 | 27 | Niklas Gustavsson | 0,6962 | 2,8715 | 125,70 | 10,0766 |
23 | 24 | Martin Woxter | 0,9213 | 2,7124 | 126,29 | 10,2703 |
24 | 14 | Marcus Svensson | 1,1192 | 2,5253 | 111,75 | 10,4502 |
25 | 36 | Andreas Larsson | 0,6182 | 2,7830 | 120,11 | 10,5005 |
26 | 28 | Marcus Johansson | 0,5948 | 2,7483 | 113,71 | 10,6343 |
27 | 2 | Morgan Ramberg | 0,9820 | 2,6025 | 107,89 | 10,7151 |
28 | 13 | Henrik Petersson | 1,4167 | 2,4579 | 103,59 | 10,8126 |
29 | 5 | Erik Lindqvist | 1,9062 | 2,6635 | 108,37 | 10,8162 |
30 | 8 | Andreas Gunnarsson | 1,5077 | 2,7747 | 111,82 | 10,9306 |
31 | 7 | Roger Johansson | 1,1399 | 2,8498 | 110,11 | 11,0337 |
Sidan uppdaterades 2014-04-22
Nedan hittar du resultatlistor för tidigare evenemang. Om du söker bilder eller filmer: se respektive evenemang under media.