Race 2016-06-04

Race i Kalmar 2016-06-04

Årets evenemang genomfördes lördagen den 4 juni 2016 och efter ett par skurar kunde 50 anmälda köra 273 tidkort. Av dessa körde 3 ekipage så kallade ”break out”-repor, vilka inte redovisas nedan.

Plac Nr Namn Bilmodell Reaktion 60-fot Hastighet Tid
1 36 David Angeland Audi S4 0,8645 1,7321 157,66 7,5725
2 29 Emil Ståhl Nissan Skyline GT-R R32 1,0244 1,8573 160,43 7,5986
3 30 Daniel Carlsson Toyota Supra 0,5577 1,8233 163,54 7,6722
4 10 Anders Nilzzon Volvo 960 0,5302 1,9136 155,62 7,7547
5 21 Frank Jönsson Dodge Viper GTS 0,2571 1,8595 147,54 7,7642
6 47 Foffe Toyota Supra 1,5758 1,9418 161,77 7,7681
7 13 Rickard Sjöberg Subaru Impreza STI 1,3252 1,8615 142,74 8,0990
8 41 Niklas Holmquist Audi S4 Avant 0,5842 1,8884 145,71 8,1724
9 11 Jonas Wichman BMW E36 turbo 0,5695 2,0442 153,15 8,1832
10 45 Nic Nissan 200 SX 0,5294 2,1069 159,67 8,2365
11 39 Anders Harpe Chevrolet Bel Air 0,7438 1,9190 139,39 8,2430
12 46 Patrik Gustavsson Nissan Skyline GT-R R33 1,5436 2,0433 146,62 8,2811
13 43 Anders Rundberg Volvo 242 0,4313 2,1659 159,62 8,5081
14 40 Peter Tour Volkswagen 1500 0,1941 1,7907 127,30 8,5538
15 20 Albin Ekroth BMW 328i Touring 0,6263 2,2221 142,82 8,5737
16 8 Linus Karlsson Volvo 940 0,9495 2,1945 140,66 8,6457
17 50 Sven Andersson Audi TT 0,7447 1,9534 128,97 8,7103
18 33 Sam Dastgerdi BMW 335i 0,3994 2,2103 135,14 8,8561
19 22 Kristoffer Palmborg Toyota supra 0,6379 2,2636 145,63 9,0180
20 14 Andreas Johansson BMW M3 Coupé 1,1372 2,3940 135,30 9,2357
21 35 Sebastian Rosander BMW M3 0,8649 2,3362 127,27 9,3255
22 17 Mikael Petersson Nissan 350Z 1,0391 2,3592 129,31 9,3611
23 26 Willy Nilzén Audi S4 0,7002 2,1574 121,51 9,5117
24 12 Tommy Jönsson BMW 535D 0,7820 2,1164 119,23 9,6392
25 4 Jan Ljunggren Volvo 945 1,0982 2,3447 123,63 9,6744
26 31 Marcus Jonzén BMW 318 0,2934 2,7032 129,71 9,7439
27 3 Elias Reinholdsson Volvo 940 0,8109 2,4974 126,82 9,7504
28 34 Fredrik Bergvall BMW M3 1,1216 2,7103 124,45 9,7596
29 5 Alfons Johansson SAAB 9000 0,7960 2,4692 124,57 9,8491
30 48 Alexander Edstrand Mitsubishi EVO 3 0,8929 2,4408 122,37 9,8594
31 24 Steven Henriksson BMW E36 0,8139 2,4240 117,16 10,0221
32 16 Peter Infang SAAB 9000 0,7425 2,5634 124,80 10,0242
33 23 Linus Hovdegård BMW E36 325 0,6757 2,3031 113,30 10,1174
34 9 Behnam Borghey Audi 1,0416 2,6324 115,29 10,3650
35 2 Simon Bäckström Volvo 740 turbo 0,7017 2,3702 113,42 10,3710
36 38 Patrik Tofte Chevrolet Camaro 0,6623 2,7481 124,40 10,3983
37 18 Morgan Ramberg Honda Civic 1,2060 2,5172 113,45 10,4747
38 49 Wictor Karlsson Dodge Ram SRT-10 0,7137 2,6589 118,94 10,5465
39 7 Milton Boström Volvo 740 0,7105 2,6243 114,87 10,5537
40 19 Christian Volvo V70 0,4194 2,4580 107,78 10,6175
41 1 Kim Mårtensson BMW 238i 1,2552 2,6205 112,59 10,6278
42 6 Fredrik Thurberg Mazda RX-8 0,6639 2,6011 108,89 10,6383
43 28 Tobias Frantz Nissan Skyline 0,8909 2,9385 126,79 10,8593
44 42 Jonn Nilsson Opel Rekord 0,7013 2,5543 101,89 11,3978
45 44 Kristina Petersson Volvo 164 1,1750 2,9161 102,02 11,8836
46 15 Joacim Karlsson Volkswagen Jetta 0,9414 2,8721 86,59 11,9675
47 37 Nicole Tour Hyundai Accent 1,5177 2,5770 87,65 12,1788

Sidan uppdaterades 2016-06-10