Whiterace 2015-05-30

Årets evenemang genomfördes lördagen den 30 maj 2015 och efter en dag med rejäla skurar summerades anmälningslistan med 30 förare.

Plac Nr Namn Bilmodell Reaktion 60-fot Hastighet Tid
1 18 Robert Karlsson VW T1 -59 0,9347 1,8942 143,50 7,9914
2 22 Marcus Hultgren Subaru Impreza STI Type-r 0,9106 1,9484 143,77 8,1422
3 30 Dino Fotiadis Mitsubishi EVO IX 1,3592 1,8974 145,24 8,1830
4 14 Anders Rundberg Volvo 242 1,0144 2,0804 157,57 8,2250
5 7 Torbjörn Sabel Maserati Spyder 0,5716 2,1498 140,01 8,4719
6 25 David Angeland Audi S4 0,7031 1,9361 132,52 8,5261
7 3 Josef Erngård Opel Ascona 0,9055 2,1648 151,98 8,5995
8 2 Kristoffer Palmberg Toyota Supra 0,6628 2,4178 143,88 8,8303
9 21 Carl-Gustav Bergman Hundkoja V8 0,9581 2,2661 130,75 8,9647
10 26 Anders Harpe Chevrolet Bel Air 0,9960 2,4235 137,37 9,0281
11 12 Magnus Danielsson Nissan 1,0167 2,3936 136,50 9,1752
12 8 Peter Tour VW 0,2938 2,0975 120,11 9,1975
13 16 Jonas Wichman BMW 325 Turbo 0,5392 2,5177 141,25 9,2721
14 10 Peter Infang SAAB 9000 0,7008 2,4719 128,45 9,6639
15 24 Andreas Olsson Subaru Impreza STI 0,7180 2,2251 111,55 9,7242
16 11 Andreas Larsson Volvo 0,4479 2,5308 124,20 9,8090
17 13 Robin Håkansson Opel Kadett GSI T 0,4428 2,5544 117,93 9,8534
18 15 Peter Bernhardsson Toyota Celica 0,7606 2,7056 125,26 9,9889
19 23 Dick Sandberg Dodge Charger 0,5583 2,7538 123,49 10,0589
20 5 Steven Henriksson BMW 0,6827 2,5921 113,73 10,3761
21 1 Simon Bäckström Volvo 740 0,9258 2,4580 114,07 10,3806
22 9 Sören Müller SAAB 9-3 1,2586 2,6753 114,99 10,3870
23 6 Morgan Ramberg Honda Civic 1,0570 2,5337 111,04 10,4373
24 20 Erik Lindqvist Volvo 0,9279 2,6208 114,43 10,4446
25 29 Henrik Jeansson Volvo 760 GLE 1,2334 2,8515 118,68 10,5446
26 27 Patrik Tofte Volvo V70 0,5017 2,6284 107,21 10,8073
27 4 Daniel Emilsson Nissan Skyline 0,6339 2,7378 104,25 11,0481
28 17 Andreas Karlsson Volvo 740 0,9286 2,6292 103,67 11,3143

Sidan uppdaterades 2015-05-31