Eftersnack: Blackrace 13 aug 2011

Diskutera Blackrace i Kalmar.
Användarvisningsbild
vice ordförande
Inlägg: 5602
Blev medlem: onsdag 29 oktober 2003 22:08:35
Ort: Kalmar
InläggPostat: söndag 14 augusti 2011 00:35:30
Kvällens Blackrace avslutat, här samlar vi eftersnacket! :D


TACK alla som kom o körde, TACK alla som kom och tittade och TACK alla som kom och hjälpte till!! :dance:
ECCC Medlem #9

Saab 9-5 2,3T / 9000 2,3t
Opel Rekord 2,0i / Rekord 2,3T / Astra 1,6i

Medlem 2011
Inlägg: 502
Blev medlem: fredag 02 februari 2007 23:38:19
Ort: Färjestaden
Jag rullar i:
en röd liten bmw
InläggPostat: söndag 14 augusti 2011 00:47:13
Tackar för en toppen kväll!
Kommer lägga ut tiderna här på forumet så fort den bärbara datorn vill hoppa igång igen :)
ECCC Medlem #98
_________________
Ägare till:
Bmw 316i -92
Volvo amazon -70
_________________
Pläp Racing

Medlem 2011
Inlägg: 502
Blev medlem: fredag 02 februari 2007 23:38:19
Ort: Färjestaden
Jag rullar i:
en röd liten bmw
InläggPostat: söndag 14 augusti 2011 00:59:39
Lite förinformation:
54st KÖRANDE registerade bilar
346st KÖRDA Race.
ECCC Medlem #98
_________________
Ägare till:
Bmw 316i -92
Volvo amazon -70
_________________
Pläp Racing

Medlem 2011
Inlägg: 502
Blev medlem: fredag 02 februari 2007 23:38:19
Ort: Färjestaden
Jag rullar i:
en röd liten bmw
InläggPostat: söndag 14 augusti 2011 01:08:00
Blackrace kalmar aug 2011

Kvalresultat för Blackrace

Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastig Sluttid Diff
1 35 Mikael Borggren 1,5131 2,0172 158,64 7,7534 158,64 7,7534
2 6 Henri Pehkonen 0,8920 1,8687 151,69 7,7623 151,69 7,7623 +0,0089
3 10 Mikael Pettersson 0,5955 2,0661 161,29 7,8123 161,29 7,8123 +0,0589
4 9 Jan Håkansson 0,2990 1,9845 155,75 7,8452 155,75 7,8452 +0,0918
5 18 Tony Vesterberg 0,4703 1,9304 131,51 7,9445 131,51 7,9445 +0,1911
6 8 Anders Rundberg 1,3053 2,0493 151,39 8,2234 151,39 8,2234 +0,4700
7 24 Joen Olsson 0,7658 2,0943 148,07 8,2535 148,07 8,2535 +0,5001
8 23 Ola Karlsson 0,6910 2,1388 144,23 8,3529 144,23 8,3529 +0,5995
9 40 Daniel Eliasson 1,4167 1,9856 137,68 8,3726 137,68 8,3726 +0,6192
10 3 Jens Oskarsson 1,3822 1,9483 135,81 8,4249 135,81 8,4249 +0,6715
11 48 Magnus Burman 0,7975 2,2047 146,22 8,4815 146,22 8,4815 +0,7281
12 39 Jonas Filipsson 1,2115 1,8499 135,68 8,5620 135,68 8,5620 +0,8086
13 46 Kristian Åsenryd 0,6098 1,9588 131,32 8,5768 131,32 8,5768 +0,8234
14 38 Oscar Palmborg 1,0018 2,2860 144,58 8,5921 144,58 8,5921 +0,8387
15 42 Lars Olsson 0,7879 2,2250 140,48 8,6368 140,48 8,6368 +0,8834
16 20 Tomas Anersson 0,4886 1,9156 127,24 8,7073 127,24 8,7073 +0,9539
17 41 Janne Hansson 0,4976 2,1234 133,56 8,7578 133,56 8,7578 +1,0044
18 52 Emil Wittenberg 0,6870 2,2901 136,88 8,7910 136,88 8,7910 +1,0376
19 19 Simon Karlsson 0,7462 1,8580 125,26 8,7984 125,26 8,7984 +1,0450
20 45 Henrik Tagesson 0,9235 2,3635 136,92 8,8416 136,92 8,8416 +1,0882
21 16 Markus Nilsson 0,8924 1,8375 126,32 8,9068 126,32 8,9068 +1,1534
22 47 Göran Austrin 0,6653 2,3498 135,88 9,0059 135,88 9,0059 +1,2525
23 49 Anders Olofsson 1,0817 2,2810 133,70 9,1290 133,70 9,1290 +1,3756
24 22 Dennis Västerlund 0,7302 2,0570 124,25 9,1582 124,25 9,1582 +1,4048
25 51 Jonas Carlsson 1,5790 2,0624 122,81 9,2079 122,81 9,2079 +1,4545
26 26 Peter Tour 0,2440 2,0398 119,02 9,2743 119,02 9,2743 +1,5209
27 32 Joachim Urga 1,4147 1,9539 118,37 9,2818 118,37 9,2818 +1,5284
28 34 Adam Törnblad 0,6109 2,0115 124,05 9,3115 124,05 9,3115 +1,5581
29 14 Magnus Lund 0,7521 2,3919 125,23 9,3815 125,23 9,3815 +1,6281
30 17 Oskar Hellqist 1,9652 2,3768 135,71 9,3890 135,71 9,3890 +1,6356
31 31 Ola Davidsson 0,8090 2,3612 129,43 9,3971 129,43 9,3971 +1,6437
32 50 Robin Sundqvist 1,1323 2,5292 131,32 9,5652 131,32 9,5652 +1,8118
33 5 Jens Ingvarsson 1,3451 2,3211 117,39 9,5987 117,39 9,5987 +1,8453
34 13 Micke Bogren 0,5243 2,2000 116,18 9,6054 116,18 9,6054 +1,8520
35 53 Alexander Braic 0,9661 2,5250 130,03 9,6994 130,03 9,6994 +1,9460
36 55 Rickard Linusson 0,6694 2,5491 125,76 9,8256 125,76 9,8256 +2,0722
37 29 Roger Carlsson 0,4994 2,5937 124,20 9,9046 124,20 9,9046 +2,1512
38 11 Timmy Holgersson 3,0517 2,6604 127,36 10,0323 127,36 10,0323 +2,2789
39 30 Jonas Jangenäs 0,7627 2,3655 114,02 10,0489 114,02 10,0489 +2,2955
40 12 Emil Svensson 2,7805 2,3883 113,78 10,0510 113,78 10,0510 +2,2976
41 25 Tibias Jonsson 0,6788 2,3775 112,59 10,0663 112,59 10,0663 +2,3129
42 1 Nicklas Gräns 1,0018 2,4705 115,21 10,1221 115,21 10,1221 +2,3687
43 36 Michael Andersson 0,8120 2,5607 119,63 10,1928 119,63 10,1928 +2,4394
44 27 Karin Björnlund 0,4149 2,7286 109,82 10,2278 109,82 10,2278 +2,4744
45 37 Fredrik Karlsson 1,3980 2,7171 120,35 10,2482 120,35 10,2482 +2,4948
46 4 John Lindau 0,8955 2,5532 115,19 10,2561 115,19 10,2561 +2,5027
47 21 Daniel Västerlund 0,5476 2,5910 113,16 10,4449 113,16 10,4449 +2,6915
48 33 Mattias Andersson 0,6371 2,7469 116,45 10,5989 116,45 10,5989 +2,8455
49 15 Ander Harpe 1,6351 2,9056 122,81 10,6722 122,81 10,6722 +2,9188
50 54 Fredrik Olsson 1,2529 2,9492 116,83 10,7617 116,83 10,7617 +3,0083
51 44 Johan Lindgren 1,6543 2,8669 105,76 11,0179 105,76 11,0179 +3,2645
52 7 Roger Johansson 0,8497 2,4815 102,20 11,0266 102,20 11,0266 +3,2732
53 2 Peter Infang 0,7922 2,5924 101,75 11,1271 101,75 11,1271 +3,3737
54 28 Lennart Andersson 0,6353 2,5816 98,86 11,2193 98,86 11,2193 +3,4659
ECCC Medlem #98
_________________
Ägare till:
Bmw 316i -92
Volvo amazon -70
_________________
Pläp Racing
Användarvisningsbild

Övningskörare
Inlägg: 10
Blev medlem: söndag 10 september 2006 11:20:18
InläggPostat: söndag 14 augusti 2011 12:49:52
Vill bara tacka för en jäkligt bra kväll, hoppas det blir mer nästa år.. :clap:
Jag är inte dum i huvudet, jag har bara otur när jag tänker


Fartdåre
Inlägg: 320
Blev medlem: måndag 28 maj 2007 12:31:05
InläggPostat: söndag 14 augusti 2011 22:33:25
Tackar för en kanon kväll ! Riktigt kul !
Impreza WRX STi -01 Prodrive
Användarvisningsbild
kassör
Inlägg: 1060
Blev medlem: torsdag 21 oktober 2004 21:03:46
Ort: kalmar
InläggPostat: måndag 15 augusti 2011 01:08:08
Tack alla! ni är grymma!
ECCC Medlem #1
Användarvisningsbild
sekreterare
Inlägg: 1998
Blev medlem: lördag 13 december 2003 23:22:10
Ort: Kalmar
InläggPostat: tisdag 16 augusti 2011 12:02:09
jag hoppas att länken funkar, Tommy tog en del kort i lördags :D
https://www.facebook.com/media/set/?set ... .681532003

annars funkar länken som ligger i ECCCs fbgrupp
STCS #5143 ECCC #3
Rökning dödar. Och om du dör, mister du en mycket viktig del av ditt liv
Om du sparkar en tiger i baken, bör du vara beredd på att handskas med dess käftar
Katt = litet däggdjur med attitydproblem
Om du har ett paraply uppstucket i röven är det dumt att fälla upp det
Användarvisningsbild
vice ordförande
Inlägg: 5602
Blev medlem: onsdag 29 oktober 2003 22:08:35
Ort: Kalmar
InläggPostat: tisdag 16 augusti 2011 18:05:42
Resultaten även på Blackrace hemsida nu.

Snabbaste:
http://www.blackrace.nu/raceresultat.asp?raceID=384


Alla:
http://www.blackrace.nu/RaceResultatAll.asp?raceID=384
ECCC Medlem #9

Saab 9-5 2,3T / 9000 2,3t
Opel Rekord 2,0i / Rekord 2,3T / Astra 1,6i


Övningskörare
Inlägg: 4
Blev medlem: lördag 11 juni 2011 06:19:52
InläggPostat: fredag 23 december 2011 08:20:14
Stilla undran.. Hur ser läget ut med blackrace 2012? Är ju en trevlig och välbesökt tillställning,finns det någon "plan"? /Saavo
Användarvisningsbild
ledamot
Inlägg: 148
Blev medlem: torsdag 25 oktober 2007 23:33:45
InläggPostat: fredag 23 december 2011 10:05:03
Tyvärr kommer det inte bli några Black race under 2012 då klubben ligger i vila under 2012.
Användarvisningsbild
ledamot
Inlägg: 325
Blev medlem: söndag 11 december 2005 23:51:24
Ort: Kalmar
InläggPostat: söndag 25 december 2011 18:10:55
saavo skrev:Stilla undran.. Hur ser läget ut med blackrace 2012? Är ju en trevlig och välbesökt tillställning,finns det någon "plan"? /Saavo


Såvida det inte dyker upp ett nytt gäng entusiaster som kan arrangera blackrace under 2012 blir det som tidigare sagts inga blackrace.
_______________________________________
Jonas Kellander
ECCC #33
Saab 9-5 Vector 2.3t SC MY03

Återgå till Blackrace

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster

cron